【专业资讯】10kV干式变压器型号及详细参数

市面上经常用到的10kV 干式变压器的型号有SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18、,容量从30kva~2500kva。

 

下面介绍一下国标文件《GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级》里规定的10kV干式变压器的型号和技术参数;

 

SCB18属于一级能效标准;

SCB14属于二级能效标准;

SCB12属于三级能效标准;

 

额定
容量
kva
SCB18(一级) SCB14(二级) SCB12(三级) 短路
阻抗
%
电工钢带 电工钢带 电工钢带
空载损耗
W
负载损耗W 空载损耗
W
负载损耗W 空载损耗
W
负载损耗W
B
100℃
F
120℃
H
145℃
B
100℃
F
120℃
H
145℃
B
100℃
F
120℃
H
145℃
30 105 605 640 685 130 605 640 685 150 670 710 760 4.0
50 155 845 900 965 185 845 900 965 215 940 1000 1070
80 210 1160 1240 1330 250 1160 1240 1330 295 1290 1380 1480
100 230 1330 1415 1520 270 1330 1415 1520 320 1480 1570 1690
125 270 1565 1665 1780 320 1565 1665 1780 375 1740 1850 1980
160 310 1800 1915 2050 365 1800 1915 2050 430 2000 2130 2280
200 360 2135 2275 2440 420 2135 2275 2440 495 2370 2530 2710
250 415 2330 2485 2665 490 2330 2485 2665 575 2590 2760 2960
315 510 2945 3125 3355 600 2945 3125 3355 705 3270 3470 3730
400 570 3375 3590 3850 665 3375 3590 3850 785 3750 3990 4280
500 670 4130 4390 4705 790 4130 4390 4705 930 4590 4880 5230
630 775 4975 5290 5660 910 4975 5290 5660 1070 5530 5880 6290
630 750 5050 5365 5760 885 5050 5365 5760 1040 5610 5960 6400 6.0
800 875 5895 6265 6715 1035 5895 6265 6715 1215 6550 6960 7460
1000 1020 6885 7315 7885 1205 6885 7315 7885 1415 7650 8130 8760
1250 1205 8190 8720 9335 1420 8190 8720 9335 1670 9100 9690 10370
1600 1415 9945 10555 11320 1665 9945 10555 11320 1960 11050 11730 12580
2000 1760 12240 13005 14005 2075 12240 13005 14005 2440 13600 14450 15560
2500 2080 14535 15445 16605 2450 14535 15445 16605 2880 16150 17170 18450

 

 

发布时间:2023-08-21
浏览:0
市面上经常用到的10kV 干式变压器的型号有SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18、,容量从30kva~2500kva。

专业产品

最新资讯