• 10kV-S11-M-系列油浸式全密封电力变压器技术参数汇总表(铜)

     

    10kV|S11-M-系列油浸式全密封电力变压器技术参数汇总表

     

    额定容量(kVA) 高压电压(kV) 低压电压(kV) 短路阻抗(%) 联接组标号 空载损耗(w) 负载损耗(w) 空载电流(%) 油重(kg) 器身重(kg) 总重(kg) 外形尺寸(铜) 安装轨距(mm)
    (长*宽*高mm)
    30 10/6 0.4 4 Dyn11
    /Yyn0
    100 630/600 2.3 75 170 330 710*660*790 400*400
    50 130 910/870 2 80 190 385 740*760*870 400*400
    63 150 1090/1040 1.9 85 255 430 790*770*950 400*450
    80 180 1310/1250 1.9 90 270 470 830*800*1020 400*450
    100 200 1580/1500 1.8 100 310 530 870*820*1110 400*550
    125 240 1890/1800 1.7 115 360 640 930*850*1130 400*550
    160 280 2310/2200 1.6 120 450 700 960*880*1150 550*550
    200 340 2730/2600 1.5 150 510 790 980*900*1180 550*550
    250 400 3200/3050 1.4 165 560 980 1280*890*1190 550*650
    315 480 3830/3650 1.4 175 720 1100 1360*950*1180 550*650
    400 570 4520/4300 1.3 200 800 1290 1390*980*1150 550*750
    500 680 5410/5150 1.2 245 915 1510 1470*1005*1350 660*750
    630 4.5 810 6200 1.1 275 1100 1820 1565*1095*1240 660*850
    800 980 7500 1 315 1430 2190 1740*1260*1420 820*850
    1000 1150 10300 1 340 1510 2380 1660*1170*1340 820*850
    1250 1360 12000 0.9 420 1850 2810 1810*1310*1390 820*850
    1600 1640 14500 0.8 505 2165 3440 1980*1300*1450 820*900
    2000 5 1940 18300 0.7 610 2740 4240 2040*1380*1550 1070*1070
    2500 5 2290 21200 0.6 680 3030 4850 2240*1420*1790 1070*1070
    3150 5.5 2650 26500 0.3 1260 3550 6500 2400*2260*2540 1070*1070
    4000 5.5   3200 29000 0.3 1500 3720 7180 2630*2700*2640 1070*1070

     

    10kV-S11-M-系列油浸式全密封电力变压器技术参数汇总表(铝)

    浏览量:100