• 10kV-S11-M-系列油浸式全密封电力变压器技术参数汇总表(铝)

    10kV|S11-M-系列油浸式全密封电力变压器技术参数汇总表

     

    额定容量(kVA) 高压电压(kV) 低压电压(kV) 短路阻抗(%) 联接组标号 空载损耗(w) 负载损耗(w) 空载电流(%) 油重(kg) 器身重(kg) 总重(kg) 外形尺寸(铜) 安装轨距(mm)
    (长*宽*高mm)
    30 10/6 0.4 4 Dyn11 100 630/600 2.3 90 135 310 780*720*1090 400*400
    50 /Yyn0 130 910/870 2 105 225 420 805*760*1120 400*400
    63   150 1090/1040 1.9 115 255 445 850*795*1160 400*450
    80   180 1310/1250 1.9 116 300 530 890*8105*1180 400*550
    100   200 1580/1500 1.8 125 350 540 905*850*1200 400*550
    125   240 1890/1800 1.7 145 360 690 785*890*1220 400*550
    160   280 2310/2200 1.6 155 485 795 900*930*1300 550*550
    200   340 2730/2600 1.5 160 550 840 945*950*1380 550*650
    250   400 3200/3050 1.4 195 615 990 1270*865*1390 550*650
    315   480 3830/3650 1.4 205 680 1070 1285*835*1330 550*650
    400   570 4520/4300 1.3 250 820 1390 1270*835*1410 550*750
    500   680 5410/5150 1.2 290 1010 1580 1365*910*1390 660*750
    630 4.5   810 6200 1.1 335 1270 1970 1580*1050*1420 660*850
    800   980 7500 1 370 1350 2160 1600*1060*1570 820*850
    1000   1150 10300 1 435 1500 2530 1660*1110*1590 820*850
    1250   1360 12000 0.9 460 1760 2850 1775*1245*1620 820*850
    1600   1640 14500 0.8 780 2590 4050 2000*1350*1890 820*900
    2000 5   1940 18300 0.7          
    2500 5   2290 21200 0.6 1210 3270 6090 2440*1500*2380 1070*1070
    3150 5.5   2650 26500 0.3          
    4000 5.5   3200 29000 0.3          

     

    10kV-S11-M-系列油浸式全密封电力变压器技术参数汇总表(铜)

    浏览量:100