• 10kV干式电力变压器技术参数汇总表(铜)

    干式电力变压器技术参数汇总表(铜)

    额定容量(kVA 高压电压(kV 低压电压(kV 短路阻抗(% 联接组标号 空载损耗(w 不同绝缘等级下的负载损耗(w 空载电流(% 声级(dB) 重量(kg 外形尺寸(mm 安装轨距(mm
    SC(B)10 SC(B)11 SC(B)12 130℃(B) 155℃(B) 180℃(B) (长**高)
    (100℃) (120℃) (145℃)  
    30 11kV
    10.5kV
    10kV
    6kV
    6.6kV
    6.3kV
    0.4 4 Dyn11/
    Yyn0
    190 170 150 670 710 760 2.4 63 250 750*550*650 400*450
    50 270 240 215 940 1000 1070 2.4 63 265 860*650*720 400*550
    80 370 330 295 1290 1380 1480 1.8 65 430 910*650*780 400*450
    100 400 360 320 1480 1570 1690 1.8 65 500 930*760*790 400*660
    125 470 420 375 1740 1850 1980 1.6 66 670 980*760*810 450*660
    160 540 480 430 2000 2130 2280 1.6 66 805 1000*760*890 550*660
    200 620 550 495 2370 2530 2710 1.4 67 830 1050*760*910 660*660
    250 720 640 575 2590 2760 2960 1.4 67 1070 1100*760*960 660*660
    315 880 790 705 3270 3470 3730 1.2 69 1160 1090*760*990 660*660
    400 980 880 785 3750 3990 4280 1.2 69 1440 1190*920*1010 820*820
    500 1160 1040 930 4590 4880 5230 1.2 70 1590 1250*920*1030 820*820
    630 6 1300 1200 1040 5610 5960 6400 1 71 1790 1410*920*955 820*820
    800 1520 1360 1210 6550 6960 7460 1 72 2160 1490*920*1050 820*820
    1000 1770 1590 1410 7650 8130 8760 1 72 2330 1600*920*1120 820*820
    1250 2090 1880 1670 9100 9690 10370 1 74 2650 1590*1170*1160 820*1070
    1600 2450 2200 1960 11050 11730 12580 0.9 75 3300 1650*1170*1350 1070*1070
    2000 3050 2740 2440 13600 14450 15560 0.8 77 3630 1730*1170*1380 1070*1070
    2500 3600 3240 2880 16150 17170 18450 0.8 78 4410 1700*1170*1435 1070*1070
    3150 4400 3960 3570 19750 21000 22560 0.6 78     1070*1070

     

    注:随着设计的优化,外形尺寸可能有改动。

    10kV干式电力变压器技术参数汇总表(铝)

    浏览量:100