【专业资讯】10kV干式电力变压器技术参数汇总表(铝)
干式电力变压器技术参数汇总表(铝)
额定容量(kVA) | 高压电压(kV) | 低压电压(kV) | 短路阻抗(%) | 联接组标号 | 空载损耗(w) | 不同绝缘等级下的负载损耗(w) | 空载电流(%) | 声级(dB) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 安装轨距(mm) | ||||
SC(B)10 | SC(B)11 | SC(B)12 | 130℃(B) | 155℃(B) | 180℃(B) | (长*宽*高) | |||||||||
(100℃) | (120℃) | (145℃) | |||||||||||||
30 | 11kV | 0.4 | 4 | Dyn11/ | 190 | 170 | 150 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 63 | 400*450 | ||
50 | Yyn0 | 270 | 240 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 63 | 280 | 880*580*740 | 400*400 | |||
80 | 370 | 330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 65 | 380 | 910*590*870 | 400*400 | ||||
100 | 400 | 360 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 65 | 450 | 940*595*880 | 400*400 | ||||
125 | 470 | 420 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 66 | 540 | 970*620*870 | 400*400 | ||||
160 | 540 | 480 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 66 | 650 | 1020*770*1020 | 550*660 | ||||
200 | 620 | 550 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 67 | 760 | 1035*805*1090 | 550*660 | ||||
250 | 720 | 640 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 67 | 940 | 1090*820*1160 | 660*660 | ||||
315 | 880 | 790 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 69 | 1040 | 1100*830*1170 | 660*660 | ||||
400 | 980 | 880 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 69 | 1360 | 1120*850*1260 | 660*660 | ||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 70 | 1490 | 1140*870*1360 | 660*820 | ||||
630 | 6 | 1300 | 1200 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 71 | 1580 | 1280*870*1300 | 820*820 | |||
800 | 1520 | 1360 | 1210 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 72 | 1900 | 1330*870*1360 | 820*820 | ||||
1000 | 1770 | 1590 | 1410 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 72 | 2245 | 1410*870*1430 | 820*820 | ||||
1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 74 | 2675 | 1450*1120*1570 | 820*1070 | ||||
1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.9 | 75 | 3235 | 1550*1120*1730 | 1070*1070 | ||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 77 | 3845 | 1630*1120*1840 | 1070*1070 | ||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 78 | 4575 | 1700*1120*1950 | 1070*1070 | ||||
3150 | 4400 | 3960 | 3570 | 19750 | 21000 | 22560 | 0.6 | 78 | 5800 | 1770*1120*1865 | 1070*1070 |
注:随着设计的优化,外形尺寸可能有改动。
2023-10-10
넶0
10kV-S11-M-系列油浸式全密封电力变压器技术参数包含了容量、电压比、短路阻抗、连接组别、空载损耗、负载损耗、空载电流、油重、器身重、总重、外形尺寸、安装轨距等,数据为官方给出的标准数值,由于生产厂家的工艺和生产流程不同,技术参数也会有所不同,仅供参考!