- 2023-06-23
- 2023-07-14
- 2023-06-27
- 2023-06-06
- 2023-07-13
- 2023-07-14
- 2023-10-09
- 2023-07-18
- 2023-11-05
- 2023-02-24
- 2023-06-09
- 2023-08-23
- 2023-06-27
- 2023-10-11
- 2023-08-21
6kV、10kV、20kV、35kV和66kV 的油浸式电力变压器噪音等级标准
容量为5KVA~63 000kVA,电压等级为6kV、10kV、20kV、35kV和66kV 的油浸式电力变压器的声功率级应不超过表1规定的限值。

表1电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 V和66 kV的油浸式电力变压器的声功率级
| 等值容量kVA/ 电压等级kV |
声功率级 dB(A) | |
| 油浸自冷(ONAN) | 油浸风冷(ONAF) | |
| 5/6~10 | 45 | 一 |
| 10/6~10 | ||
| 16/6~10 | ||
| 20/6~10 | ||
| 30/6~10 | 50 | 一 |
| 50/6~35 | ||
| 63/6~35 | ||
| 80/6~35 | 一 | |
| 100/6~35 | ||
| 125/6~35 | 52 | 一 |
| 160/6~35 | ||
| 200/6~35 | 53 | 一 |
| 250/6~35 | ||
| 315/6~35 | 55 | 一 |
| 400/6~35 | ||
| 500/6~35 | 58 | 一 |
| 630/6~66 | ||
| 800/6~66 | 60 | 一 |
| 1000/6~66 | ||
| 1250/6~66 | 63 | 一 |
| 1600/6~66 | ||
| 2000/6~66 | ||
| 2500/6~66 | 65 | 一 |
| 3150/6~66 | 66 | 一 |
| 4000/10~66 | 67 | 一 |
| 5000/10~66 | 68 | 一 |
| 6300/10~66 | 70 | 一 |
| 8000/35~66 | 71 | 76 |
| 10000/35~66 | 72 | 77 |
| 12 500/35~66 | 73 | 78 |
| 16 000/35~66 | 74 | 79 |
| 20000/35~66 | 75 | 80 |
| 25000/35~66 | 76 | 81 |
| 31500/35~66 | 77 | 82 |
| 40000/66 | 79 | 84 |
| 50 000/66 | 80 | 85 |
| 63000/66 | 82 | 86 |
뀈浏览量:30
